BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城

标题: 求地区选择之toowong数据 [打印本页]

作者: meimei36    时间: 2010-11-25 11:01
标题: 求地区选择之toowong数据
本帖最后由 meimei36 于 2010-11-25 11:07 编辑

求地区选择之toowong数据 unit
作者: KevinHu    时间: 2010-11-25 11:08
回复 1# meimei36


   
2000 241 $204,089 $185,000 10.4% $65,000 $850,000 $138,000 $230,000 $92,000
2001 411 $227,257 $210,000 13.5% $25,000 $1,127,500 $149,500 $265,000 $115,500
2002 599 $288,443 $260,000 23.8% $19,000 $2,482,608 $192,750 $348,000 $155,250
2003 465 $307,056 $285,000 9.6% $70,000 $1,150,000 $224,000 $370,000 $146,000
2004 299 $319,383 $290,000 1.8% $70,692 $1,500,000 $233,500 $379,500 $146,000
2005 241 $337,091 $285,000 -1.7% $72,000 $2,850,000 $240,500 $360,000 $119,500
2006 235 $397,090 $322,500 13.2% $25,000 $3,200,000 $267,250 $407,500 $140,250
2007 277 $421,059 $380,000 17.8% $85,000 $4,300,000 $295,000 $445,000 $150,000
2008 222 $469,070 $411,550 8.3% $99,000 $3,500,000 $340,250 $507,500 $167,250
2009 226 $453,366 $422,000 2.5% $89,000 $1,831,500 $349,000 $498,000 $149,000
2010 108 $445,191 $438,250 3.9% $98,500 $842,500 $368,750 $482,500 $113,750


type unit




欢迎光临 BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城 (http://sinomedia.com.au/) Powered by Discuz! X3.2